De energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) alsook de BTW worden betaald via de factuur de energiemaatschappij. De energieleverancier betaalt deze heffingen weer door aan de overheid.
De energiebelasting per kWh elektra en m³ gas werd in 1996 ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel. Daarom was groene stroom destijds vrijgesteld van deze belasting. De Regulerende energiebelasting (REB) op het verbruik van elektriciteit en aardgas wordt geregeld in de Wet belastingen op milieugrondslag.
In 2001 werd de heffingskorting, een vermindering van de energiebelasting in de vorm van een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie, ingevoerd.
De energiebelasting (EB) wordt in schijven berekend. In de eerste belastingschijf wordt het hoogste belastingtarief geheven en daarmee betalen kleinverbruikers dus in verhouding meer dan grote verbruikers. Dit model staat ter discussie want vanuit duurzaamheid zou juist andersom zou moeten zijn. Jaarlijkse worden de energiebelastingtarieven en de heffingskorting herzien.
De actuele energiebelasting tarieven (exclusief btw) zijn:
Heffingskorting | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Verblijfsfunctie | € 493,27 | € 681,63 | € 461,62 | € 435,68 |
Elektriciteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 - 10.000 kWh | € 0,12599 | € 0,03679 | € 0,09428 | € 0,09770 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,10046 | € 0,04361 | € 0,05164 | € 0,05083 |
50.000 - 10.000.000 kWh | € 0,03942 | € 0,01189 | € 0,01375 | € 0,01353 |
> 10.000.000 kWh (niet-zakelijk) | € 0,00175 | € 0,00114 | € 0,00113 | € 0,00111 |
> 10.000.000 kWh (zakelijk) | € 0,00115 | € 0,00057 | € 0,00056 | € 0,00055 |
Aardgas | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,48980 | € 0,36322 | € 0,34856 | € 0,33307 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,09621 | € 0,06632 | € 0,06547 | € 0,06444 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,05109 | € 0,02417 | € 0,02386 | € 0,02348 |
10.000.000 m3 | € 0,03919 | € 0,01298 | € 0,01281 | € 0,01261 |
Gasverbruik tbv blokverwarming | € 0,48980 | € 0,36322 | € 0,34856 | € 0,33307 |
Gasverbruik tbv CNG-vulstation | € 0,18287 | € 0,17203 | € 0,16982 | € 0,16715 |
Aardgas (verlaagd tarief) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,07867 | € 0,05833 | € 0,05597 | € 0,05348 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,03629 | € 0,02503 | € 0,02471 | € 0,02432 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,05109 | € 0,02417 | € 0,02386 | € 0,02348 |
> 10.000.000 m3 | € 0,03919 | € 0,01298 | € 0,01281 | € 0,01261 |
Opslag Duurzame Energie (ODE) werd ingevoerd in 2013. Net als energiebelasting is dit een overheidsmaatregel om te stimuleren zuinig met energie om te gaan. De ODE is letterlijk een ‘Opslag’ die wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van “Duurzame Energie” te dekken.
Het tarief voor deze opslag wordt volgens dezelfde energiebelasting schijven berekend en geldt per kWh (elektra) of per m³ (gas). De Opslag Duurzame Energie is de laatste jaren fors gestegen en wordt net als de reguliere energiebelasting door de energiemaatschappij afgedragen aan de belastingdienst.
Elektriciteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 - 10.000 kWh | € 0,0000 | € 0,0305 | € 0,0300 | € 0,0273 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,0000 | € 0,0418 | € 0,0411 | € 0,0375 |
50.000 - 10.000.000 kWh | € 0,0000 | € 0,0229 | € 0,0225 | € 0,0205 |
> 10.000.000 kWh (niet-zakelijk) | € 0,0000 | € 0,0005 | € 0,0004 | € 0,0004 |
> 10.000.000 kWh (zakelijk) | € 0,0000 | € 0,0005 | € 0,0004 | € 0,0004 |
Aardgas | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0865 | € 0,0851 | € 0,0775 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0239 | € 0,0235 | € 0,0214 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0236 | € 0,0232 | € 0,0212 |
> 10.000.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0236 | € 0,0232 | € 0,0212 |
Gasverbruik tbv blokverwarming | € 0,0000 | € 0,0865 | € 0,0851 | € 0,0775 |
Aardgas (verlaagd tarief) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0139 | € 0,0137 | € 0,0124 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0090 | € 0,0089 | € 0,0081 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0236 | € 0,0232 | € 0,0212 |
> 10.000.000 m3 | € 0,0000 | € 0,0236 | € 0,0232 | € 0,0212 |
Er geldt het normale BTW tarief (21%) op energie, zowel elektriciteit en gas, maar er wordt ook BTW geheven over de energiebelasting en ODE. Hiermee zijn de belastingen op energie een belangrijke inkomstenbron voor de overheid.
In de praktijk blijkt dat er regelmatig fouten worden gemaakt tegen de berekening van de energiebelasting. Vaak onbewust worden energiebelastingschijven verkeerd doorgerekend of andere regels worden onjuist toegepast. Dergelijke afwijkingen pakken altijd nadelig voor u uit. Het is daarom belangrijk om bij het aangaande van een energiecontract de juiste gegevens over te brengen aan de energiemaatschappij en elke factuur goed te controleren. Soms kan de energieleverancier zelf de correctie maken en in andere gevallen gaat de belastingdienst hier over.
Energiebelasting is complexe materie. De energiebelasting specialist controleert de berekeningen en vraagt waar nodig te veel betaalde bedragen voor u terug! Zowel correcties, clusteren als terugvorderen van energiebelasting vergen de nodige ervaring. In standaard situaties gaat het vaker goed, het zijn dus de uitzonderingen (op de regels) die veel tijd vragen.
Voor een energie adviseur hoort de analyse van de energiebelasting zowel bij de inventarisatie als monitoring van de energieportefeuille. Gedegen energiemanagement is ook informeren en anticiperen op aanpassingen van de energiebelasting. Zo kunnen we een doorrekenen wat de jaarlijkse verhoging energiebelasting voor u betekend.
Kortom ondersteuning en advies bij;
Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.
3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.
Neem Contact Op